| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE ŚWIATOWEJ |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| Klasa Światowa |
| 4, 20.08.2009 | |||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243LSS | 0.0 km | 000° | Do następnego PZ, Linia 20,0km | ||||||||
| 183StaraRze | 42.8 km | 294° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 145Parlin | 31.1 km | 179° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 039Drzycim | 16.0 km | 010° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 243LSS | 33.1 km | 092° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 123,0km | ||||||||||

Powered by SeeYou