| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE ŚWIATOWEJ |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| Klasa Światowa |
| 3, 19.08.2009 | |||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243LSS | 2.5 km | 352° | Do następnego PZ, Linia 20,0km, Max.wys.jest 1600m | ||||||||
| 183StaraRze | 42.8 km | 294° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 104Lipno | 74.5 km | 125° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 066Ilawa | 44.6 km | 034° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 238EPGI | 44.2 km | 260° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 206,0km | ||||||||||

Powered by SeeYou