| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE ŚWIATOWEJ |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| Klasa Światowa |
| 2, 17.08.2009 | |||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243LSS | 2.5 km | 357° | Do następnego PZ, Linia 20,0km | ||||||||
| 146PasLesny | 26.4 km | 290° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 046Gaj | 61.3 km | 102° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 247MetaE | 35.8 km | 281° | Do poprzedniego PZ, Linia 2,0km | ||||||||
| Total: | 123,5km | ||||||||||

Powered by SeeYou