| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE ŚWIATOWEJ |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| Klasa Światowa |
| 2, 16.08.2009 | |||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243LSS | 2.5 km | 357° | Do następnego PZ, Linia 20,0km | ||||||||
| 009Bladzin | 49.4 km | 269° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 104Lipno | 75.2 km | 109° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 084Krotoszyny | 29.1 km | 028° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 247MetaE | 35.5 km | 275° | Do poprzedniego PZ, Linia 4,0km | ||||||||
| Total: | 189,2km | ||||||||||

Powered by SeeYou