| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE ŚWIATOWEJ |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| Klasa Światowa |
| 1, 15.08.2009 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas Club B | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243LSS | 2.5 km | 357° | Do następnego PZ, Linia 20,0km | ||||||||
| 221Wisla | 9.4 km | 252° | R=40,0km, Rad1=290°, Rad2=250° | ||||||||
| 046Gaj | 44.0 km | 092° | R=50,0km, Rad1=120°, Rad2=60° | ||||||||
| 104Lipno | 25.5 km | 212° | R=50,0km, Rad1=225°, Rad2=185° | ||||||||
| 159RogoznoZ | 32.1 km | 332° | Cylinder R=1000m | ||||||||
| 247MetaE | 6.5 km | 271° | Do poprzedniego PZ, Linia 2,0km | ||||||||
| Total: | 116,5km/380,6km (117,5km) | ||||||||||

Powered by SeeYou