| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE ŚWIATOWEJ |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| Klasa Światowa |
| 1, 15.08.2009, Wyniki nieoficjalne | |||||||||||||
| Speed Task Assigned Areas Club B | |||||||||||||
| 243LSS - 221Wisla - 046Gaj - 104Lipno - 159RogoznoZ - 247MetaE | |||||||||||||
| Task length: 116,5km/380,6km (117,5km) | |||||||||||||
| Maximum Points: 724, Day factor = 0,875 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F14 | MARTA NAJFELD | SZCZECIN | PW 5 | 14:18:55 | 16:20:37 | 02:01:42 | 65.3km/h | 132.4km | 634 | |||
| 2. | F1 | KRZYSZTOF HERCZYŃSKI | LUBIN | PW 5 | 14:26:52 | 16:59:17 | 02:32:25 | 58.5km/h | 148.5km | 554 | |||
| 3. | W2 | MICHAŁ LEWCZUK | WARSZAWA | PW 5 | 14:27:05 | 17:11:04 | 02:43:59 | 56.4km/h | 154.0km | 530 | |||
| 4. | X1 | PIOTR JASZCZUK | DĘBLIN | PW 5 | 14:18:24 | 16:54:31 | 02:36:07 | 53.6km/h | 139.6km | 472 | 26 | ||
| 5. | JM | GRZEGORZ ŁUBKOWSKI | GRUDZIĄDZ | PW 5 | 14:47:08 | 17:26:52 | 02:39:44 | 46.4km/h | 123.5km | 413 | |||
| 6. | 5 | WALDEMAR WINGRALEK | GRUDZIĄDZ | PW 5 | 14:41:02 | 103.5km | 256 | ||||||
| 7. | JK | ZBIGNIEW DOMARADZKI | GRUDZIĄDZ | PW 5 | 14:30:41 | 61.6km | 152 | ||||||
| 8. | LOT | MIROSŁAW HERCOG | POZNAŃ | PW 5 | 14:30:07 | 54.4km | 124 | 10 | |||||
| 9. | KM | MICHAŁ KWAŚNIAK | ZAMOŚĆ | PW 5 | 14:31:20 | 17:25:00 | 02:53:40 | 44.7km/h | 129.4km | 120 | 274 | ||
| NS. | TS | MARCIN BŁUŚ | BIELSKO-BIAŁA | PW 5 | 0 | ||||||||
|
X1 - PRZEKROCZENIE WYSOKOŚCI STARTU LOTNEGO - 26 M LOT - PRZEKROCZENIE WYSOKOŚCI STARTU LOTNEGO - 10 M; OSTRZEŻENIE - ZAPIS > 10 S KM - PRZEKROCZENIE WYSOKOŚCI STARTU LOTNEGO - 274 M TS - WYNIKI ZMIENIĄ STATUS NA OFICJALNE - 14.25 16.08.09 |
|||||||||||||
Powered by SeeYou