| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| Klub B |
| 0, 21.08.2009 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas Club B, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243LSS | 2.5 km | 352° | Do następnego PZ, Linia 20,0km, Max.wys.jest 1800m | ||||||||
| 179Sliwice | 50.9 km | 297° | R=75,0km, Rad1=310°, Rad2=250° | ||||||||
| 221Wisla | 44.9 km | 125° | R=75,0km, Rad1=150°, Rad2=90° | ||||||||
| 238EPGI | 7.1 km | 058° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 102,9km/392,3km (102,9km) | ||||||||||

Powered by SeeYou