| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| Klub B |
| 4, 20.08.2009 | |||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243LSS | 2.5 km | 352° | Do następnego PZ, Linia 20,0km, Max.wys.jest 1800m | ||||||||
| 008Blechowko | 34.7 km | 265° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 179Sliwice | 28.7 km | 338° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 017Buczek | 25.7 km | 144° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 238EPGI | 27.0 km | 090° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 116,1km | ||||||||||

Powered by SeeYou