| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| Klub B |
| 3, 19.08.2009, Wyniki końcowe | |||||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||||
| 243LSS - 096Leglad - 013Brodnica - 193Szymbark - 238EPGI | |||||||||||||
| Task length: 260,9km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BG | JACEK WILIŃSKI | GDAŃSK | JUNIOR | 12:46:37 | 17:11:11 | 04:24:34 | 59.2km/h | 260.9km | 1000 | |||
| 2. | 5K | JAKUB JANKOWIAK | GRUDZIĄDZ | JUNIOR | 12:44:59 | 17:49:38 | 05:04:39 | 51.4km/h | 260.9km | 918 | |||
| 3. | 7K | KAROLINA UNGERT | GRUDZIĄDZ | JUNIOR | 12:43:39 | 17:49:20 | 05:05:41 | 51.2km/h | 260.9km | 916 | |||
| 4. | Z1 | AGATA KASZCZUK | GSS ŻAR | JUNIOR | 12:43:24 | 17:49:25 | 05:06:01 | 51.2km/h | 260.9km | 915 | |||
| 5. | 60 | BARTOSZ STASZAK | GRUDZIĄDZ | PIRAT | 12:43:35 | 18:04:05 | 05:20:30 | 48.8km/h | 260.9km | 907 | |||
| 6. | 49 | AGNIESZKA BIAŁKOWSKA | BYDGOSZCZ | PIRAT | 12:39:05 | 236.0km | 716 | ||||||
| 7. | KR | ALEKSANDER KŁOPOCKI | POZNAŃ | PIRAT | 12:40:24 | 234.4km | 711 | ||||||
| 8. | 4S | MARCIN PRUSACZYK | GRUDZIĄDZ | JUNIOR | 12:50:48 | 233.1km | 686 | ||||||
| 9. | I | JANUSZ JĘDRASIK | OLSZTYN | JUNIOR | 12:43:19 | 232.0km | 683 | ||||||
| 10. | F | BARTOSZ SZYMKOWIAK | POZNAŃ | PIRAT | 12:45:41 | 227.1km | 679 | 10 | |||||
| 11. | 41 | PAWEŁ STOJAK | GRUDZIĄDZ | PIRAT | 12:43:46 | 237.6km | 671 | 50 | |||||
| 12. | C3 | KRZYSZTOF GROTKOWSKI | GRUDZIĄDZ | COBRA | 12:45:45 | 235.1km | 649 | ||||||
| 13. | 7 | CEZARY TUREJKO | OLSZTYN | PIRAT | 12:40:54 | 243.6km | 639 | 100 | |||||
| 14. | O | PAWEŁ KOŚCIEŃ | OLSZTYN | JUNIOR | 12:43:18 | 214.1km | 630 | ||||||
| 15. | KT | TOMASZ KUBIAK | WARSZAWA | GROB 102 2 Astir | 13:11:03 | 156.3km | 446 | ||||||
| 16. | T | KATARZYNA ŻMUDZIŃSKA | POZNAŃ | JUNIOR | 12:42:28 | 130.5km | 384 | ||||||
| NF. | AN | CEZARY JÓŹKO | WŁOCŁAWEK | JUNIOR | 0 | ||||||||
| NF. | R | KRZYSZTOF KLECZYŃSKI | OPOLE | JUNIOR | 0 | ||||||||
|
F - ZAPIS > 10 S - 2 OSTRZEŻENIE 41 - NIEPRAWIDŁOWY OBLOT PZ 096 7 - PRAWIDŁOWY START LOTNY Z NIEWŁAŚCIWEGO WPT |
|||||||||||||
Powered by SeeYou