| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| Klub B |
| 2, 17.08.2009 | |||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238EPGI | 0.2 km | 081° | Do następnego PZ, Linia 20,0km | ||||||||
| 005BialeBlo | 19.4 km | 276° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 026Ciche | 56.8 km | 108° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 092Lasin | 24.1 km | 309° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 247MetaE | 15.6 km | 273° | Do poprzedniego PZ, Linia 2,0km | ||||||||
| Total: | 115,8km | ||||||||||

Powered by SeeYou