| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| Klub B |
| 2, 16.08.2009 | |||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238EPGI | 0.2 km | 081° | Do następnego PZ, Linia 20,0km | ||||||||
| 137Okoniny | 55.0 km | 288° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| 049Gardeja | 58.9 km | 096° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| 084Krotoszyny | 32.1 km | 114° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| 247MetaE | 35.5 km | 275° | Do poprzedniego PZ, Linia 2,0km | ||||||||
| Total: | 181,6km | ||||||||||

Powered by SeeYou