| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| Klub B |
| 1, 15.08.2009 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas Club B, Task time: 01h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244LSW | 3.1 km | 097° | Do następnego PZ, Linia 20,0km, Max.wys.jest 1500m | ||||||||
| 163Rudnik | 10.9 km | 202° | R=40,0km, Rad1=290°, Rad2=250° | ||||||||
| 084Krotoszyny | 6.9 km | 257° | R=50,0km, Rad1=120°, Rad2=60° | ||||||||
| 089Ksiazki | 21.9 km | 049° | R=50,0km, Rad1=225°, Rad2=185° | ||||||||
| 159RogoznoZ | 22.5 km | 340° | Cylinder R=1000m | ||||||||
| 247MetaE | 6.5 km | 271° | Do poprzedniego PZ, Linia 2,0km | ||||||||
| Total: | 110,0km/377,7km (68,7km) | ||||||||||

Powered by SeeYou