| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| 18-metrowa |
| 7, 22.08.2009 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 01h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241LSE | 3.1 km | 268° | Do następnego PZ, Linia 20,0km | ||||||||
| 223Wojtal | 70.8 km | 307° | Cylinder R=10,0km | ||||||||
| 139Osie | 39.3 km | 149° | Cylinder R=10,0km | ||||||||
| 194Szynwald | 50.0 km | 092° | Cylinder R=10,0km | ||||||||
| 238EPGI | 14.8 km | 247° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 129,2km/225,1km (174,9km) | ||||||||||

Powered by SeeYou