SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M
LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009
18-metrowa
7, 22.08.2009, Wyniki nieoficjalne
Speed Task Assigned Areas, Task time: 01h 30min
241LSE - 223Wojtal - 139Osie - 194Szynwald - 238EPGI
Task length: 129,2km/225,1km (174,9km)
Maximum Points: 508, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. PL KAROL STARYSZAK MIELEC ASG 29 15:52:42 17:38:52 01:46:10 113.0km/h 199.9km 508
2. V TOMASZ RUBAJ GLIWICE DISCUS 2A 16:28:08 18:08:39 01:40:31 102.8km/h 172.3km 472
3. 29 STANISŁAW WUJCZAK LESZNO ASG-29 15:52:57 17:29:08 01:36:11 105.6km/h 169.3km 454
4. HD MAREK SZUMSKI WARSZAWA ASH 26E 15:52:45 17:22:14 01:29:29 105.5km/h 158.2km 453
5. BL KRZYSZTOF ŁUNIEWSKI OLSZTYN LAK 17BT 15:53:15 17:32:26 01:39:11 103.8km/h 171.7km 442
6. ZB ZDZISŁAW BEDNARCZUK BIELSKO-BIAŁA Ventus 2cT/18m 16:22:53 18:11:32 01:48:39 103.5km/h 187.4km 439
7. MP ZBIGNIEW NIERADKA ŚWIDNIK LS-8A 15:54:54 17:44:35 01:49:41 98.3km/h 179.7km 437
8. BB TOMASZ KROK LESZNO DIANA 2 15:54:05 17:26:47 01:32:42 101.7km/h 157.2km 433
9. T1 PRZEMYSŁAW BARTCZAK WŁOCŁAWEK LS 8 16:26:07 18:01:32 01:35:25 97.3km/h 154.7km 429
10. DL VYTAUTAS RASIMAVICIUS LITWA LAK 19/18 15:51:44 17:39:35 01:47:51 101.1km/h 181.7km 428
11. JR JUREK KOLASIŃSKI POZNAŃ Ventus 2cxT/18m 15:56:15 17:45:22 01:49:07 100.1km/h 182.1km 415
12. SIS KRZYSZTOF CZYSZEWICZ WROCŁAW LAK 17 AT 16:28:36 17:59:49 01:31:13 99.2km/h 150.8km 408
13. IH MIROSŁAW WYSOCKI ZIELONA GÓRA HPH 304 S SHARK 15:52:50 17:19:08 01:26:18 99.0km/h 148.5km 406
14. KM JANUSZ CENTKA LESZNO LAK 17 B 15:51:15 17:27:09 01:35:54 98.7km/h 157.8km 404
15. SK TOMASZ DUL WROCŁAW/DINSLAKEN LS 8/18 15:52:45 17:36:36 01:43:51 95.8km/h 165.8km 389
16. LOT MIKOŁAJ ZDUN LESZNO LS-8 15:53:02 17:25:19 01:32:17 95.4km/h 146.7km 386
17. SV DARIUS GUDZIUNAS LITWA LAK 17A/18 15:51:50 17:34:11 01:42:21 96.0km/h 163.8km 385
18. MV STASYS SKALSKIS LITWA LAK 17A/18 15:53:59 17:32:56 01:38:57 95.9km/h 158.2km 384
19. VP ROBERT ŚLĘCZKOWSKI ZIELONA GÓRA ASW-27 15:53:09 17:25:06 01:31:57 94.1km/h 144.3km 382
20. KS MAREK CHAMERA GRUDZIĄDZ Ventus 2cM/18m 15:53:20 17:40:59 01:47:39 94.1km/h 168.7km 371
21. RP LESZEK DUDA LUBLIN DIANA 2 16:28:16 18:04:14 01:35:58 92.9km/h 148.6km 368
22. MC KRZYSZTOF MATKOWSKI GLIWICE ASG 29E 16:06:58 17:34:24 01:27:26 93.4km/h 140.1km 366
23. 77 PAWEŁ FRĄCKOWIAK POZNAŃ LAK 19/18m 15:51:07 17:32:24 01:41:17 88.2km/h 148.8km 333
24. VK WIKTOR KOŹLIK OSTRÓW LS 8T/18m 16:10:49 17:58:14 01:47:25 80.9km/h 144.9km 281
25. MM MARCIN MĘŻYK RYBNIK Ventus 2cT/18m 16:10:19 18:02:41 01:52:22 80.8km/h 151.4km 275
26. A2 ANDRZEJ ŚMIELKIEWICZ LESZNO Ventus 2cxt/18 16:25:36 177.4km 208
27. BN BOGDAN NOWACKI LESZNO VENTUS 2CXM/18 16:26:02 171.8km 202
28. JK JULIUSZ BOHATYREWICZ ELBLĄG Ventus 2cT/18m 16:26:14 167.4km 197
29. JOU BOGDAN DOROŻKO OLSZTYN LAK 17A/18m 16:23:45 141.0km 166
30. LS LESZEK STARYSZAK WARSZAWA LAK 19 T/18 17:28:17 24.3km 29
31. WM IRENEUSZ PRZYBYŁA OLSZTYN Std. Jantar 3 15:56:21 4.8km 6
NF. ECC ADAM CZELADZKI WARSZAWA LS 8T/18m 0
NF. AD ANDRZEJ DOMAGAŁA CZĘSTOCHOWA LAK 19 T/18 0
NF. TH ANDRZEJ SZCZERBA GRUDZIĄDZ JANTAR STD 3 0
TH - ZMIANA NA OFICJALNE 23.08.09 G. 08.00

Powered by SeeYou