| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| 18-metrowa |
| 6, 21.08.2009 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 02h 45min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241LSE | 5.9 km | 253° | Do następnego PZ, Linia 20,0km | ||||||||
| 137Okoniny | 58.0 km | 287° | R=75,0km, Rad1=310°, Rad2=250° | ||||||||
| 221Wisla | 49.1 km | 116° | R=75,0km, Rad1=150°, Rad2=90° | ||||||||
| 238EPGI | 7.1 km | 058° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 114,3km/399,7km (114,3km) | ||||||||||

Powered by SeeYou