SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M
LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009
18-metrowa
6, 21.08.2009, Wyniki nieoficjalne
Speed Task Assigned Areas, Task time: 02h 45min
241LSE - 137Okoniny - 221Wisla - 238EPGI
Task length: 114,3km/399,7km (114,3km)
Maximum Points: 978, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. LS LESZEK STARYSZAK WARSZAWA LAK 19 T/18 14:26:41 17:32:53 03:06:12 85.1km/h 264.2km 978
2. PL KAROL STARYSZAK MIELEC ASG 29 14:26:06 17:11:06 02:45:00 77.1km/h 212.1km 810
3. 29 STANISŁAW WUJCZAK LESZNO ASG-29 14:26:22 17:11:22 02:45:00 76.3km/h 209.9km 794
4. JR JUREK KOLASIŃSKI POZNAŃ Ventus 2cxT/18m 14:19:07 17:04:07 02:45:00 75.0km/h 206.3km 768
5. A2 ANDRZEJ ŚMIELKIEWICZ LESZNO Ventus 2cxt/18 14:21:30 17:06:50 02:45:20 74.5km/h 205.2km 758
6. MM MARCIN MĘŻYK RYBNIK Ventus 2cT/18m 14:26:23 17:11:23 02:45:00 74.0km/h 203.5km 749
7. JK JULIUSZ BOHATYREWICZ ELBLĄG Ventus 2cT/18m 14:20:07 17:11:30 02:51:23 73.5km/h 209.8km 739
8. T1 PRZEMYSŁAW BARTCZAK WŁOCŁAWEK LS 8 14:26:58 17:04:34 02:37:36 69.9km/h 192.3km 738
9. DL VYTAUTAS RASIMAVICIUS LITWA LAK 19/18 14:20:02 17:05:02 02:45:00 72.1km/h 198.3km 724
10. KM JANUSZ CENTKA LESZNO LAK 17 B 14:26:11 17:11:11 02:45:00 72.6km/h 199.7km 722
11. RP LESZEK DUDA LUBLIN DIANA 2 14:26:24 17:11:24 02:45:00 71.7km/h 197.3km 718
12. LOT MIKOŁAJ ZDUN LESZNO LS-8 14:19:26 17:09:23 02:49:57 71.7km/h 203.1km 717
13. SK TOMASZ DUL WROCŁAW/DINSLAKEN LS 8/18 14:19:36 17:04:36 02:45:00 71.5km/h 196.6km 713
14. BL KRZYSZTOF ŁUNIEWSKI OLSZTYN LAK 17BT 14:26:04 17:11:04 02:45:00 71.1km/h 195.5km 693
15. MC KRZYSZTOF MATKOWSKI GLIWICE ASG 29E 14:26:56 17:13:42 02:46:46 70.9km/h 197.1km 689
16. ZB ZDZISŁAW BEDNARCZUK BIELSKO-BIAŁA Ventus 2cT/18m 14:18:58 17:06:26 02:47:28 70.6km/h 197.2km 684
17. SIS KRZYSZTOF CZYSZEWICZ WROCŁAW LAK 17 AT 14:19:49 17:09:05 02:49:16 70.0km/h 197.5km 672
18. VP ROBERT ŚLĘCZKOWSKI ZIELONA GÓRA ASW-27 14:19:50 17:15:29 02:55:39 68.7km/h 201.0km 668
19. BB TOMASZ KROK LESZNO DIANA 2 14:23:41 17:08:50 02:45:09 68.2km/h 187.9km 649
19. 77 PAWEŁ FRĄCKOWIAK POZNAŃ LAK 19/18m 14:19:28 17:04:28 02:45:00 68.2km/h 187.6km 649
21. SV DARIUS GUDZIUNAS LITWA LAK 17A/18 14:20:33 17:06:50 02:46:17 68.7km/h 190.5km 647
22. BN BOGDAN NOWACKI LESZNO VENTUS 2CXM/18 14:19:23 17:04:23 02:45:00 68.3km/h 187.9km 640
23. V TOMASZ RUBAJ GLIWICE DISCUS 2A 14:11:34 16:56:34 02:45:00 64.6km/h 177.7km 630
24. JOU BOGDAN DOROŻKO OLSZTYN LAK 17A/18m 14:20:20 17:12:34 02:52:14 66.2km/h 190.1km 598
25. MV STASYS SKALSKIS LITWA LAK 17A/18 14:20:34 16:56:17 02:35:43 64.2km/h 176.7km 558
26. KS MAREK CHAMERA GRUDZIĄDZ Ventus 2cM/18m 14:19:05 17:10:16 02:51:11 62.6km/h 178.8km 530
27. MP ZBIGNIEW NIERADKA ŚWIDNIK LS-8A 14:29:10 16:37:06 02:07:56 58.4km/h 160.5km 482
28. AD ANDRZEJ DOMAGAŁA CZĘSTOCHOWA LAK 19 T/18 14:23:48 17:08:48 02:45:00 57.2km/h 157.3km 388
29. IH MIROSŁAW WYSOCKI ZIELONA GÓRA HPH 304 S SHARK 14:26:50 192.4km 307
30. VK WIKTOR KOŹLIK OSTRÓW LS 8T/18m 15:09:35 161.2km 259
31. HD MAREK SZUMSKI WARSZAWA ASH 26E 14:28:56 94.7km 151
32. WM IRENEUSZ PRZYBYŁA OLSZTYN Std. Jantar 3 14:03:21 29.0km 50
32. TH ANDRZEJ SZCZERBA GRUDZIĄDZ JANTAR STD 3 14:03:40 28.9km 50
NF. ECC ADAM CZELADZKI WARSZAWA LS 8T/18m 0
ECC - ZMIANA NA OFICJALNE 22.08.09 G. 13.40

Powered by SeeYou