| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| 18-metrowa |
| 5, 20.08.2009 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241LSE | 3.1 km | 268° | Do następnego PZ, Linia 20,0km | ||||||||
| 025Chojnice | 88.1 km | 284° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 227Wudzyn | 53.8 km | 145° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 201Tuchola | 34.1 km | 338° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 238EPGI | 62.5 km | 096° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 238,5km | ||||||||||

Powered by SeeYou