| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| 18-metrowa |
| 4, 19.08.2009 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241LSE | 3.1 km | 268° | Do następnego PZ, Linia 20,0km | ||||||||
| 041Dziemiany | 92.5 km | 306° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 040Dzialdowo | 180.7 km | 117° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 115Lukta | 63.4 km | 355° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 238EPGI | 84.2 km | 249° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 420,8km | ||||||||||

Powered by SeeYou