| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| 18-metrowa |
| 4, 19.08.2009, Wyniki końcowe | |||||||||||||
| Racing Task | |||||||||||||
| 241LSE - 041Dziemiany - 040Dzialdowo - 115Lukta - 238EPGI | |||||||||||||
| Task length: 420,8km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PL | KAROL STARYSZAK | MIELEC | ASG 29 | 13:07:01 | 16:26:07 | 03:19:06 | 126.8km/h | 420.8km | 1000 | |||
| 2. | 29 | STANISŁAW WUJCZAK | LESZNO | ASG-29 | 13:07:47 | 16:31:22 | 03:23:35 | 124.0km/h | 420.8km | 968 | |||
| 3. | MP | ZBIGNIEW NIERADKA | ŚWIDNIK | LS-8A | 12:44:39 | 16:23:26 | 03:38:47 | 115.4km/h | 420.8km | 935 | |||
| 4. | LS | LESZEK STARYSZAK | WARSZAWA | LAK 19 T/18 | 12:52:19 | 16:26:00 | 03:33:41 | 118.2km/h | 420.8km | 912 | |||
| 5. | JR | JUREK KOLASIŃSKI | POZNAŃ | Ventus 2cxT/18m | 12:49:37 | 16:21:52 | 03:32:15 | 119.0km/h | 420.8km | 910 | |||
| 5. | LOT | MIKOŁAJ ZDUN | LESZNO | LS-8 | 12:49:23 | 16:23:30 | 03:34:07 | 117.9km/h | 420.8km | 910 | |||
| 7. | BB | TOMASZ KROK | LESZNO | DIANA 2 | 12:47:14 | 16:23:18 | 03:36:04 | 116.9km/h | 420.8km | 897 | |||
| 8. | MC | KRZYSZTOF MATKOWSKI | GLIWICE | ASG 29E | 13:08:03 | 16:42:25 | 03:34:22 | 117.8km/h | 420.8km | 896 | |||
| 9. | MM | MARCIN MĘŻYK | RYBNIK | Ventus 2cT/18m | 12:48:02 | 16:24:18 | 03:36:16 | 116.8km/h | 420.8km | 885 | |||
| 10. | KM | JANUSZ CENTKA | LESZNO | LAK 17 B | 12:56:25 | 16:34:03 | 03:37:38 | 116.0km/h | 420.8km | 876 | |||
| 11. | BL | KRZYSZTOF ŁUNIEWSKI | OLSZTYN | LAK 17BT | 13:07:53 | 16:46:40 | 03:38:47 | 115.4km/h | 420.8km | 869 | |||
| 12. | IH | MIROSŁAW WYSOCKI | ZIELONA GÓRA | HPH 304 S SHARK | 13:08:15 | 16:47:18 | 03:39:03 | 115.3km/h | 420.8km | 868 | |||
| 13. | SK | TOMASZ DUL | WROCŁAW/DINSLAKEN | LS 8/18 | 12:50:13 | 16:33:09 | 03:42:56 | 113.3km/h | 420.8km | 856 | |||
| 14. | A2 | ANDRZEJ ŚMIELKIEWICZ | LESZNO | Ventus 2cxt/18 | 13:08:58 | 16:50:39 | 03:41:41 | 113.9km/h | 420.8km | 852 | |||
| 15. | DL | VYTAUTAS RASIMAVICIUS | LITWA | LAK 19/18 | 13:07:58 | 16:52:04 | 03:44:06 | 112.7km/h | 420.8km | 849 | |||
| 16. | V | TOMASZ RUBAJ | GLIWICE | DISCUS 2A | 12:43:18 | 16:41:38 | 03:58:20 | 105.9km/h | 420.8km | 821 | |||
| 17. | JK | JULIUSZ BOHATYREWICZ | ELBLĄG | Ventus 2cT/18m | 12:49:59 | 16:42:06 | 03:52:07 | 108.8km/h | 420.8km | 793 | |||
| 18. | T1 | PRZEMYSŁAW BARTCZAK | WŁOCŁAWEK | LS 8 | 12:51:15 | 16:55:15 | 04:04:00 | 103.5km/h | 420.8km | 792 | |||
| 19. | VP | ROBERT ŚLĘCZKOWSKI | ZIELONA GÓRA | ASW-27 | 12:50:30 | 16:48:52 | 03:58:22 | 105.9km/h | 420.8km | 780 | |||
| 20. | SIS | KRZYSZTOF CZYSZEWICZ | WROCŁAW | LAK 17 AT | 13:08:24 | 17:08:54 | 04:00:30 | 105.0km/h | 420.8km | 750 | |||
| 21. | 77 | PAWEŁ FRĄCKOWIAK | POZNAŃ | LAK 19/18m | 12:48:47 | 16:53:17 | 04:04:30 | 103.3km/h | 420.8km | 740 | |||
| 22. | VK | WIKTOR KOŹLIK | OSTRÓW | LS 8T/18m | 12:37:24 | 16:59:24 | 04:22:00 | 96.4km/h | 420.8km | 660 | |||
| 23. | MV | STASYS SKALSKIS | LITWA | LAK 17A/18 | 12:39:16 | 17:15:47 | 04:36:31 | 91.3km/h | 420.8km | 593 | |||
| 24. | AD | ANDRZEJ DOMAGAŁA | CZĘSTOCHOWA | LAK 19 T/18 | 12:48:45 | 17:48:13 | 04:59:28 | 84.3km/h | 420.8km | 521 | |||
| 25. | BN | BOGDAN NOWACKI | LESZNO | VENTUS 2CXM/18 | 13:02:49 | 410.0km | 478 | ||||||
| 26. | HD | MAREK SZUMSKI | WARSZAWA | ASH 26E | 12:51:45 | 389.8km | 454 | ||||||
| 27. | JOU | BOGDAN DOROŻKO | OLSZTYN | LAK 17A/18m | 13:08:51 | 358.5km | 418 | ||||||
| 28. | WM | IRENEUSZ PRZYBYŁA | OLSZTYN | Std. Jantar 3 | 12:49:42 | 314.1km | 397 | ||||||
| 29. | KS | MAREK CHAMERA | GRUDZIĄDZ | Ventus 2cM/18m | 12:57:33 | 333.5km | 389 | ||||||
| 30. | TH | ANDRZEJ SZCZERBA | GRUDZIĄDZ | JANTAR STD 3 | 12:48:29 | 306.7km | 388 | ||||||
| 31. | SV | DARIUS GUDZIUNAS | LITWA | LAK 17A/18 | 12:57:46 | 143.4km | 167 | ||||||
| 32. | RP | LESZEK DUDA | LUBLIN | DIANA 2 | 12:44:50 | 138.9km | 163 | ||||||
| 33. | ZB | ZDZISŁAW BEDNARCZUK | BIELSKO-BIAŁA | Ventus 2cT/18m | 12:49:03 | 138.9km | 162 | ||||||
| NF. | ECC | ADAM CZELADZKI | WARSZAWA | LS 8T/18m | 0 | ||||||||
|
SV - PRZEKROCZENIE WYSOKOŚCI TMA C - GDAŃSK RP - PRZEKROCZENIE WYSOKOŚCI TMA C- GDAŃSK ZB - PRZEKROCZENIE WYSOKOŚCI TMA C- GDAŃSK |
|||||||||||||
Powered by SeeYou