| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| 18-metrowa |
| 3, 17.08.2009 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241LSE | 2.9 km | 269° | Do następnego PZ, Linia 20,0km | ||||||||
| 201Tuchola | 68.6 km | 277° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 066Ilawa | 111.5 km | 089° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 092Lasin | 32.1 km | 253° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 247MetaE | 15.6 km | 273° | Do poprzedniego PZ, Linia 4,0km | ||||||||
| Total: | 227,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou