SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M
LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009
18-metrowa
3, 17.08.2009, Wyniki końcowe
Racing Task
241LSE - 201Tuchola - 066Ilawa - 092Lasin - 247MetaE
Task length: 227,7km
Maximum Points: 593, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. PL KAROL STARYSZAK MIELEC ASG 29 14:54:37 16:53:34 01:58:57 114.9km/h 227.7km 593
2. 29 STANISŁAW WUJCZAK LESZNO ASG-29 14:56:15 16:59:31 02:03:16 110.9km/h 227.7km 554
3. JR JUREK KOLASIŃSKI POZNAŃ Ventus 2cxT/18m 14:55:14 17:00:17 02:05:03 109.3km/h 227.7km 539
4. ZB ZDZISŁAW BEDNARCZUK BIELSKO-BIAŁA Ventus 2cT/18m 15:16:06 17:21:16 02:05:10 109.2km/h 227.7km 538
5. MC KRZYSZTOF MATKOWSKI GLIWICE ASG 29E 15:05:43 17:13:12 02:07:29 107.2km/h 227.7km 518
6. A2 ANDRZEJ ŚMIELKIEWICZ LESZNO Ventus 2cxt/18 14:58:36 17:07:22 02:08:46 106.1km/h 227.7km 508
6. VP ROBERT ŚLĘCZKOWSKI ZIELONA GÓRA ASW-27 14:58:59 17:09:48 02:10:49 104.5km/h 227.7km 508
8. VK WIKTOR KOŹLIK OSTRÓW LS 8T/18m 15:01:04 17:11:20 02:10:16 104.9km/h 227.7km 505
9. DL VYTAUTAS RASIMAVICIUS LITWA LAK 19/18 14:58:55 17:09:42 02:10:47 104.5km/h 227.7km 501
9. SK TOMASZ DUL WROCŁAW/DINSLAKEN LS 8/18 14:57:01 17:07:50 02:10:49 104.5km/h 227.7km 501
11. V TOMASZ RUBAJ GLIWICE DISCUS 2A 14:55:12 17:11:48 02:16:36 100.0km/h 227.7km 497
12. JK JULIUSZ BOHATYREWICZ ELBLĄG Ventus 2cT/18m 14:58:50 17:09:59 02:11:09 104.2km/h 227.7km 489
13. T1 PRZEMYSŁAW BARTCZAK WŁOCŁAWEK LS 8 14:58:36 17:16:26 02:17:50 99.1km/h 227.7km 488
14. MP ZBIGNIEW NIERADKA ŚWIDNIK LS-8A 15:23:36 17:41:47 02:18:11 98.9km/h 227.7km 486
15. LOT MIKOŁAJ ZDUN LESZNO LS-8 14:56:38 17:11:07 02:14:29 101.6km/h 227.7km 473
16. KS MAREK CHAMERA GRUDZIĄDZ Ventus 2cM/18m 14:58:56 17:12:28 02:13:32 102.3km/h 227.7km 471
17. SIS KRZYSZTOF CZYSZEWICZ WROCŁAW LAK 17 AT 14:57:44 17:11:55 02:14:11 101.8km/h 227.7km 466
18. LS LESZEK STARYSZAK WARSZAWA LAK 19 T/18 14:56:08 17:12:02 02:15:54 100.5km/h 227.7km 462
19. 77 PAWEŁ FRĄCKOWIAK POZNAŃ LAK 19/18m 14:55:49 17:12:11 02:16:22 100.2km/h 227.7km 459
20. IH MIROSŁAW WYSOCKI ZIELONA GÓRA HPH 304 S SHARK 14:46:43 17:02:00 02:15:17 101.0km/h 227.7km 458
20. BB TOMASZ KROK LESZNO DIANA 2 14:53:29 17:10:01 02:16:32 100.1km/h 227.7km 458
22. RP LESZEK DUDA LUBLIN DIANA 2 14:53:15 17:10:08 02:16:53 99.8km/h 227.7km 455
23. HD MAREK SZUMSKI WARSZAWA ASH 26E 14:58:42 17:14:32 02:15:50 100.6km/h 227.7km 454
24. KM JANUSZ CENTKA LESZNO LAK 17 B 14:46:27 17:02:29 02:16:02 100.4km/h 227.7km 453
25. MM MARCIN MĘŻYK RYBNIK Ventus 2cT/18m 14:53:15 17:10:08 02:16:53 99.8km/h 227.7km 447
26. BN BOGDAN NOWACKI LESZNO VENTUS 2CXM/18 14:56:14 17:13:41 02:17:27 99.4km/h 227.7km 443
27. SV DARIUS GUDZIUNAS LITWA LAK 17A/18 15:05:24 17:25:51 02:20:27 97.3km/h 227.7km 422
28. BL KRZYSZTOF ŁUNIEWSKI OLSZTYN LAK 17BT 14:46:34 17:07:11 02:20:37 97.2km/h 227.7km 421
29. AD ANDRZEJ DOMAGAŁA CZĘSTOCHOWA LAK 19 T/18 14:58:29 17:21:59 02:23:30 95.2km/h 227.7km 410
30. ECC ADAM CZELADZKI WARSZAWA LS 8T/18m 14:51:46 17:15:55 02:24:09 94.8km/h 227.7km 406
31. JOU BOGDAN DOROŻKO OLSZTYN LAK 17A/18m 15:05:48 17:34:11 02:28:23 92.1km/h 227.7km 372
32. TH ANDRZEJ SZCZERBA GRUDZIĄDZ JANTAR STD 3 14:42:31 17:52:19 03:09:48 72.0km/h 227.7km 236
33. MV STASYS SKALSKIS LITWA LAK 17A/18 15:06:34 196.2km 175
34. WM IRENEUSZ PRZYBYŁA OLSZTYN Std. Jantar 3 14:42:36 151.3km 147

Powered by SeeYou