| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| 18-metrowa |
| 2, 16.08.2009 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241LSE | 2.9 km | 269° | Do następnego PZ, Linia 20,0km | ||||||||
| 182Sosno | 82.1 km | 260° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m, Max.wys.jest 1800m | ||||||||
| 179Sliwice | 47.9 km | 042° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 084Krotoszyny | 84.0 km | 106° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 247MetaE | 35.5 km | 275° | Do poprzedniego PZ, Linia 2,0km | ||||||||
| Total: | 249,4km | ||||||||||

Powered by SeeYou