| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| 18-metrowa - Overall results after 2 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PL | KAROL STARYSZAK | MIELEC | ASG 29 | 1420 |
| 2. | ZB | ZDZISŁAW BEDNARCZUK | BIELSKO-BIAŁA | Ventus 2cT/18m | 1250 |
| 3. | DL | VYTAUTAS RASIMAVICIUS | LITWA | LAK 19/18 | 1220 |
| 4. | A2 | ANDRZEJ ŚMIELKIEWICZ | LESZNO | Ventus 2cxt/18 | 1203 |
| 5. | T1 | PRZEMYSŁAW BARTCZAK | WŁOCŁAWEK | LS 8 | 1165 |
| 6. | MV | STASYS SKALSKIS | LITWA | LAK 17A/18 | 1163 |
| 7. | 29 | STANISŁAW WUJCZAK | LESZNO | ASG-29 | 1120 |
| 8. | KM | JANUSZ CENTKA | LESZNO | LAK 17 B | 1099 |
| 9. | BL | KRZYSZTOF ŁUNIEWSKI | OLSZTYN | LAK 17BT | 1075 |
| 10. | LS | LESZEK STARYSZAK | WARSZAWA | LAK 19 T/18 | 1058 |
| 11. | LOT | MIKOŁAJ ZDUN | LESZNO | LS-8 | 1054 |
| 12. | BB | TOMASZ KROK | LESZNO | DIANA 2 | 1047 |
| 13. | SIS | KRZYSZTOF CZYSZEWICZ | WROCŁAW | LAK 17 AT | 1044 |
| 14. | SK | TOMASZ DUL | WROCŁAW/DINSLAKEN | LS 8/18 | 996 |
| 15. | AD | ANDRZEJ DOMAGAŁA | CZĘSTOCHOWA | LAK 19 T/18 | 995 |
| 16. | 77 | PAWEŁ FRĄCKOWIAK | POZNAŃ | LAK 19/18m | 985 |
| 17. | MP | ZBIGNIEW NIERADKA | ŚWIDNIK | LS-8A | 969 |
| 18. | IH | MIROSŁAW WYSOCKI | ZIELONA GÓRA | HPH 304 S SHARK | 946 |
| 18. | V | TOMASZ RUBAJ | GLIWICE | DISCUS 2A | 946 |
| 20. | JK | JULIUSZ BOHATYREWICZ | ELBLĄG | Ventus 2cT/18m | 928 |
| 21. | VK | WIKTOR KOŹLIK | OSTRÓW | LS 8T/18m | 896 |
| 22. | ECC | ADAM CZELADZKI | WARSZAWA | LS 8T/18m | 885 |
| 23. | MC | KRZYSZTOF MATKOWSKI | GLIWICE | ASG 29E | 859 |
| 24. | VP | ROBERT ŚLĘCZKOWSKI | ZIELONA GÓRA | ASW-27 | 856 |
| 25. | MM | MARCIN MĘŻYK | RYBNIK | Ventus 2cT/18m | 854 |
| 26. | JR | JUREK KOLASIŃSKI | POZNAŃ | Ventus 2cxT/18m | 852 |
| 27. | JOU | BOGDAN DOROŻKO | OLSZTYN | LAK 17A/18m | 829 |
| 28. | RP | LESZEK DUDA | LUBLIN | DIANA 2 | 819 |
| 29. | BN | BOGDAN NOWACKI | LESZNO | VENTUS 2CXM/18 | 803 |
| 30. | HD | MAREK SZUMSKI | WARSZAWA | ASH 26E | 768 |
| 31. | SV | DARIUS GUDZIUNAS | LITWA | LAK 17A/18 | 751 |
| 32. | KS | MAREK CHAMERA | GRUDZIĄDZ | Ventus 2cM/18m | 708 |
| 33. | TH | ANDRZEJ SZCZERBA | NADWIŚLAŃSKI | JANTAR STD 3 | 469 |
| 34. | WM | IRENEUSZ PRZYBYŁA | OLSZTYN | Std. Jantar 3 | 463 |
Powered by SeeYou