| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| 18-metrowa |
| 1, 15.08.2009 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241LSE | 2.9 km | 269° | Do następnego PZ, Linia 20,0km, Max.wys.jest 1550m | ||||||||
| 248Grupa | 14.9 km | 260° | R=40,0km, Rad1=290°, Rad2=250° | ||||||||
| 026Ciche | 48.0 km | 106° | R=50,0km, Rad1=120°, Rad2=60° | ||||||||
| 089Ksiazki | 21.1 km | 255° | R=50,0km, Rad1=225°, Rad2=185° | ||||||||
| 159RogoznoZ | 22.5 km | 340° | Cylinder R=1000m | ||||||||
| 247MetaE | 6.5 km | 271° | Do poprzedniego PZ, Linia 2,0km | ||||||||
| Total: | 111,9km/376,0km (113,0km) | ||||||||||

Powered by SeeYou