SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M
LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009
18-metrowa
1, 15.08.2009, Wyniki wstępne
Speed Task Assigned Areas, Task time: 02h 00min
241LSE - 248Grupa - 026Ciche - 089Ksiazki - 159RogoznoZ - 247MetaE
Task length: 111,9km/376,0km (113,0km)
Maximum Points: 638, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. PL KAROL STARYSZAK MIELEC ASG 29 14:06:08 16:11:51 02:05:43 118.6km/h 248.4km 638
2. DL VYTAUTAS RASIMAVICIUS LITWA LAK 19/18 14:06:16 16:18:33 02:12:17 107.6km/h 237.3km 553
3. BB TOMASZ KROK LESZNO DIANA 2 14:11:58 16:38:28 02:26:30 106.2km/h 259.3km 540
4. ZB ZDZISŁAW BEDNARCZUK BIELSKO-BIAŁA Ventus 2cT/18m 14:24:47 16:43:39 02:18:52 106.8km/h 247.2km 538
5. A2 ANDRZEJ ŚMIELKIEWICZ LESZNO Ventus 2cxt/18 14:35:11 16:58:37 02:23:26 105.6km/h 252.5km 528
6. IH MIROSŁAW WYSOCKI ZIELONA GÓRA HPH 304 S SHARK 14:32:49 16:58:40 02:25:51 102.0km/h 248.1km 497
7. MV STASYS SKALSKIS LITWA LAK 17A/18 14:33:25 16:53:24 02:19:59 97.3km/h 227.0km 456
8. MP ZBIGNIEW NIERADKA ŚWIDNIK LS-8A 14:06:42 16:47:19 02:40:37 91.9km/h 246.1km 450
9. JK JULIUSZ BOHATYREWICZ ELBLĄG Ventus 2cT/18m 14:24:09 16:50:14 02:26:05 96.2km/h 234.2km 447
10. V TOMASZ RUBAJ GLIWICE DISCUS 2A 14:17:38 16:29:21 02:11:43 91.6km/h 201.0km 446
11. VK WIKTOR KOŹLIK OSTRÓW LS 8T/18m 14:08:25 16:47:04 02:38:39 93.6km/h 247.5km 432
12. KM JANUSZ CENTKA LESZNO LAK 17 B 14:06:00 16:16:59 02:10:59 93.9km/h 205.1km 427
13. T1 PRZEMYSŁAW BARTCZAK WŁOCŁAWEK LS 8 14:16:15 16:59:16 02:43:01 89.3km/h 242.5km 426
14. BL KRZYSZTOF ŁUNIEWSKI OLSZTYN LAK 17BT 14:08:20 16:49:58 02:41:38 89.9km/h 242.1km 393
15. ECC ADAM CZELADZKI WARSZAWA LS 8T/18m 14:06:09 16:24:30 02:18:21 88.8km/h 204.6km 390
16. JOU BOGDAN DOROŻKO OLSZTYN LAK 17A/18m 14:06:31 16:42:09 02:35:38 87.3km/h 226.4km 371
17. MM MARCIN MĘŻYK RYBNIK Ventus 2cT/18m 14:13:34 17:10:19 02:56:45 86.6km/h 255.2km 365
18. JR JUREK KOLASIŃSKI POZNAŃ Ventus 2cxT/18m 14:13:24 16:43:26 02:30:02 86.3km/h 215.9km 363
19. VP ROBERT ŚLĘCZKOWSKI ZIELONA GÓRA ASW-27 14:33:22 16:51:33 02:18:11 84.7km/h 195.1km 360
20. LOT MIKOŁAJ ZDUN LESZNO LS-8 14:10:10 16:21:16 02:11:06 84.6km/h 184.9km 354
21. SK TOMASZ DUL WROCŁAW/DINSLAKEN LS 8/18 14:16:50 17:09:32 02:52:42 84.4km/h 243.0km 352
22. 29 STANISŁAW WUJCZAK LESZNO ASG-29 14:13:40 16:41:02 02:27:22 84.2km/h 206.9km 345
23. BN BOGDAN NOWACKI LESZNO VENTUS 2CXM/18 14:06:58 16:24:01 02:17:03 82.4km/h 188.1km 328
23. RP LESZEK DUDA LUBLIN DIANA 2 14:14:34 17:26:41 03:12:07 81.6km/h 261.4km 328
25. SIS KRZYSZTOF CZYSZEWICZ WROCŁAW LAK 17 AT 14:10:28 16:27:20 02:16:52 81.6km/h 186.1km 322
26. HD MAREK SZUMSKI WARSZAWA ASH 26E 14:12:33 16:18:42 02:06:09 82.0km/h 172.4km 320
27. AD ANDRZEJ DOMAGAŁA CZĘSTOCHOWA LAK 19 T/18 14:07:02 17:16:12 03:09:10 77.6km/h 244.5km 300
27. LS LESZEK STARYSZAK WARSZAWA LAK 19 T/18 15:52:08 18:22:40 02:30:32 72.3km/h 181.3km 300
29. 77 PAWEŁ FRĄCKOWIAK POZNAŃ LAK 19/18m 14:35:55 16:37:58 02:02:03 78.9km/h 160.4km 281
30. KS MAREK CHAMERA GRUDZIĄDZ Ventus 2cM/18m 14:23:56 16:43:30 02:19:34 67.0km/h 155.8km 266
31. SV DARIUS GUDZIUNAS LITWA LAK 17A/18 14:06:55 15:44:26 01:37:31 72.1km/h 144.3km 247
32. TH ANDRZEJ SZCZERBA NADWIŚLAŃSKI JANTAR STD 3 14:33:20 16:18:22 01:45:02 60.7km/h 121.3km 225
33. MC KRZYSZTOF MATKOWSKI GLIWICE ASG 29E 14:36:58 161.7km 184
34. WM IRENEUSZ PRZYBYŁA OLSZTYN Std. Jantar 3 15:01:42 45.1km 56

Powered by SeeYou