| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| 18-metrowa - Overall results after 1 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PL | KAROL STARYSZAK | MIELEC | ASG 29 | 638 |
| 2. | DL | VYTAUTAS RASIMAVICIUS | LITWA | LAK 19/18 | 553 |
| 3. | BB | TOMASZ KROK | LESZNO | DIANA 2 | 540 |
| 4. | ZB | ZDZISŁAW BEDNARCZUK | BIELSKO-BIAŁA | Ventus 2cT/18m | 538 |
| 5. | A2 | ANDRZEJ ŚMIELKIEWICZ | LESZNO | Ventus 2cxt/18 | 528 |
| 6. | IH | MIROSŁAW WYSOCKI | ZIELONA GÓRA | HPH 304 S SHARK | 497 |
| 7. | MV | STASYS SKALSKIS | LITWA | LAK 17A/18 | 456 |
| 8. | MP | ZBIGNIEW NIERADKA | ŚWIDNIK | LS-8A | 450 |
| 9. | JK | JULIUSZ BOHATYREWICZ | ELBLĄG | Ventus 2cT/18m | 447 |
| 10. | V | TOMASZ RUBAJ | GLIWICE | DISCUS 2A | 446 |
| 11. | VK | WIKTOR KOŹLIK | OSTRÓW | LS 8T/18m | 432 |
| 12. | KM | JANUSZ CENTKA | LESZNO | LAK 17 B | 427 |
| 13. | T1 | PRZEMYSŁAW BARTCZAK | WŁOCŁAWEK | LS 8 | 426 |
| 14. | BL | KRZYSZTOF ŁUNIEWSKI | OLSZTYN | LAK 17BT | 393 |
| 15. | ECC | ADAM CZELADZKI | WARSZAWA | LS 8T/18m | 390 |
| 16. | JOU | BOGDAN DOROŻKO | OLSZTYN | LAK 17A/18m | 371 |
| 17. | MM | MARCIN MĘŻYK | RYBNIK | Ventus 2cT/18m | 365 |
| 18. | JR | JUREK KOLASIŃSKI | POZNAŃ | Ventus 2cxT/18m | 363 |
| 19. | VP | ROBERT ŚLĘCZKOWSKI | ZIELONA GÓRA | ASW-27 | 360 |
| 20. | LOT | MIKOŁAJ ZDUN | LESZNO | LS-8 | 354 |
| 21. | SK | TOMASZ DUL | WROCŁAW/DINSLAKEN | LS 8/18 | 352 |
| 22. | 29 | STANISŁAW WUJCZAK | LESZNO | ASG-29 | 345 |
| 23. | BN | BOGDAN NOWACKI | LESZNO | VENTUS 2CXM/18 | 328 |
| 23. | RP | LESZEK DUDA | LUBLIN | DIANA 2 | 328 |
| 25. | SIS | KRZYSZTOF CZYSZEWICZ | WROCŁAW | LAK 17 AT | 322 |
| 26. | HD | MAREK SZUMSKI | WARSZAWA | ASH 26E | 320 |
| 27. | AD | ANDRZEJ DOMAGAŁA | CZĘSTOCHOWA | LAK 19 T/18 | 300 |
| 27. | LS | LESZEK STARYSZAK | WARSZAWA | LAK 19 T/18 | 300 |
| 29. | 77 | PAWEŁ FRĄCKOWIAK | POZNAŃ | LAK 19/18m | 281 |
| 30. | KS | MAREK CHAMERA | GRUDZIĄDZ | Ventus 2cM/18m | 266 |
| 31. | SV | DARIUS GUDZIUNAS | LITWA | LAK 17A/18 | 247 |
| 32. | TH | ANDRZEJ SZCZERBA | NADWIŚLAŃSKI | JANTAR STD 3 | 225 |
| 33. | MC | KRZYSZTOF MATKOWSKI | GLIWICE | ASG 29E | 184 |
| 34. | WM | IRENEUSZ PRZYBYŁA | OLSZTYN | Std. Jantar 3 | 56 |
Powered by SeeYou